Overall Category Class Stage Team

Production

Place # Shooter Category Class Division Factor Region MC % Total Score Score %
1 13 Aboabat, Muath U Production Minor KSA 100.00 476.6608 100.00
2 55 Alotaibi, Fawaz U Production Minor KSA 100.00 435.8410 91.44
3 22 Alruwaitea, Ahmed U Production Minor KSA 100.00 431.6034 90.55
4 10 Alswayeh, Abdulaziz U Production Minor KSA 100.00 424.5808 89.07
5 20 Alahmadi, Saleh U Production Minor KSA 100.00 395.1619 82.90
6 24 Alyahya, Ibrahim U Production Minor KSA 100.00 392.7043 82.39
7 28 Almusawi, Shubber U Production Minor KSA 100.00 358.8139 75.28
8 52 Al Saud, Khalid B. U Production Minor KSA 100.00 325.9632 68.38
9 23 Alotaibi, Ayedh U Production Minor KSA 100.00 311.9512 65.45
10 30 alghamdi, Mohammad U Production Minor KSA 100.00 308.2380 64.67
11 21 Alebedah, Fahad U Production Minor KSA 100.00 301.7604 63.31
12 40 Marghilani, Ahmed U Production Minor KSA 100.00 300.2199 62.98
13 11 Alshathri, Bader U Production Minor KSA 100.00 299.0057 62.73
14 41 Alshehri, Yazid U Production Minor KSA 100.00 296.9343 62.29
15 53 Alshehri, Mansour U Production Minor KSA 100.00 290.9913 61.05
16 15 Aljheimi, Yazeed U Production Minor KSA 100.00 272.6826 57.21
17 49 Alsudairi, Khalid U Production Minor KSA 100.00 254.8747 53.47
18 17 Alfaddagh, Ziad U Production Minor KSA 100.00 249.6578 52.38
19 48 Alageel, Mohammed U Production Minor KSA 100.00 227.6900 47.77
20 9 Alowais, Mohammed U Production Minor KSA 100.00 197.4100 41.42
21 27 Alotaibi, Khalid U Production Minor KSA 100.00 177.5281 37.24
22 26 Almulhim, Nasser U Production Minor KSA 100.00 166.1290 34.85
23 36 Alkanhal, Ady U Production Minor KSA 100.00 162.1017 34.01
24 14 Taha, Abdullah U Production Minor KSA 100.00 104.4253 21.91
25 31 Alahmadi, Abdullah U Production Minor KSA 100.00 67.5180 14.16
  54 Mahmoud, Waleed   DQ

Production Optics

Place # Shooter Category Class Division Factor Region MC % Total Score Score %
1 2 Binsaada, Mohammed U Production Optics Minor KSA 100.00 454.6590 100.00
2 34 Alasmari, Abdullah U Production Optics Minor KSA 100.00 433.5182 95.35
3 35 Hariri, Abdulaziz U Production Optics Minor KSA 100.00 421.1912 92.64
4 45 Felemban, Majid U Production Optics Minor KSA 100.00 383.3878 84.32
5 12 Al Saud, Naif U Production Optics Minor KSA 100.00 347.6695 76.47
6 18 Tashkandi, Akif U Production Optics Minor KSA 100.00 306.8188 67.48
7 19 Alshenawe, Weesam U Production Optics Minor KSA 100.00 246.9776 54.32

Open

Place # Shooter Category Class Division Factor Region MC % Total Score Score %
1 1 Alsaud, saud U Open Minor KSA 100.00 468.9637 100.00
2 44 Felemban, Munther U Open Minor KSA 100.00 460.1642 98.12
3 32 Alattiq, Nawaf U Open Minor KSA 100.00 383.3338 81.74
4 38 Hawari, Amr U Open Minor KSA 100.00 377.8947 80.58
5 46 Faquih, Yaser U Open Minor KSA 100.00 363.3685 77.48
6 16 Bukhari, Wajdi U Open Minor KSA 100.00 325.5267 69.41
7 25 Faden, Riyadh U Open Minor KSA 100.00 314.6559 67.10
8 29 Qutb, yousef U Open Minor KSA 100.00 306.2044 65.29
9 7 Tabbaa, Waseem U Open Minor KSA 100.00 286.0489 61.00
10 51 Alzahrani, Fahad U Open Minor KSA 100.00 278.4266 59.37
11 33 Albilali, Abdullah U Open Minor KSA 100.00 274.2473 58.48
12 47 Al Saud, Mohammed U Open Minor KSA 100.00 261.4644 55.75
13 37 Alkanhal, Naif U Open Minor KSA 100.00 257.1130 54.83
14 39 Alshahrani, Naif U Open Minor KSA 100.00 217.6052 46.40
15 43 Alilyyani, Raghidah U Open Minor KSA 100.00 86.6951 18.49
  5 Alhakami, Ahmed   DQ
  42 Alageel, Saleh   DQ